GX螺旋輸送機(jī)產(chǎn)品介紹
GX螺旋輸送機(jī)是我公司嚴(yán)格按照國際標(biāo)準(zhǔn)制造成的產(chǎn)品。我公司潛心研究,積極發(fā)展,技術(shù)上不斷創(chuàng)新,工藝上精益求精,產(chǎn)品與售后服務(wù)贏得社會普遍好評與贊揚(yáng)。GX螺旋輸送機(jī)直徑有150、200、250、300、400、500、600mm七種規(guī)格。GX螺旋輸送機(jī)宜輸送各種粉狀、粒狀、小塊狀物料,如面粉、水泥、煤粉、砂土、各類小塊狀的煤和石子等。GX螺旋輸送機(jī)機(jī)長以三米起至七十米止,每隔0.5m一檔,可在環(huán)境溫度-20℃~+50℃條件下,以小于20°的傾角單向輸送溫度低于+200℃的物料。不宜輸送易變質(zhì)的、粘性的易結(jié)塊的物料和大塊的物料,因?yàn)檫@些物料在輸送會粘結(jié)螺旋上隨之旋轉(zhuǎn),或者在吊軸承處產(chǎn)生堵料,造成物料積塞而使螺旋輸送機(jī)無法工作。
GX螺旋輸送機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
注:
1.C1 制法螺旋機(jī)長度小于 35m 時單端驅(qū)動,C2 制法螺旋機(jī)長度大于 35m 時雙端驅(qū)動。
2.M1- 為滾動吊軸承,訂貨時可不注明,M2-為滑動軸承,訂貨時要注明瓦材質(zhì)(軸瓦材料有銅瓦、合金耐磨、鑄鐵、銅基石墨少油潤滑瓦) 。